K-pop·

2026년 미국 유튜브에서 가장 많이 검색된 남녀 아이돌그룹 멤버 TOP50

2026년 미국 유튜브에서 가장 많이 검색된 남녀 아이돌그룹 멤버 TOP50

2026년 미국 유튜브에서 가장 많이 검색된 남녀 아이돌그룹 멤버 TOP50

2026년 미국 유튜브에서 가장 많이 검색된 남자아이돌그룹 멤버 TOP50

1위 정국(방탄소년단) 2위 뷔(방탄소년단) 3위 필릭스(스트레이키즈) 4위 지민(방탄소년단) 5위 현진(스트레이키즈) 6위 방찬(스트레이키즈) 7위 슈가(방탄소년단) 8위 제이홉(방탄소년단) 9위 진(방탄소년단) 10위 RM(방탄소년단)

11위 연준(투모로우바이투게더) 12위 리노(스트레이키즈) 13위 승민(스트레이키즈) 14위 한(스트레이키즈) 15위 지드래곤(빅뱅) 16위 태민(샤이니) 17위 성훈(엔하이픈) 18위 니키(엔하이픈) 19위 태양(빅뱅) 20위 선우(엔하이픈)

21위 창빈(스트레이키즈) 22위 정원(엔하이픈) 23위 카이(엑소) 24위 차은우(아스트로) 25위 아이엔(스트레이키즈) 26위 산(에이티즈) 27위 주훈(코르티스) 28위 수빈(투모로우바이투게더) 29위 건호(코르티스) 30위 우영(에이티즈)

31위 제이크(엔하이픈) 32위 민기(에이티즈) 33위 범규(투모로우바이투게더) 34위 재현(NCT127) 35위 대성(빅뱅) 36위 제이(엔하이픈) 37위 성현(코르티스) 38위 디오(엑소) 39위 홍중(에이티즈) 40위 성화(에이티즈)

41위 태용(NCT127) 42위 휴닝카이(투모로우바이투게더) 43위 민규(세븐틴) 44위 제임스(코르티스) 45위 윤호(에이티즈) 46위 여상(에이티즈) 47위 민호(샤이니) 48위 태현(투모로우바이투게더) 49위 종호(에이티즈) 50위 마틴(코르티스)

50위 마틴(코르티스) 사진 2

50위 마틴(코르티스) 사진 2

2026년 미국 유튜브에서 가장 많이 검색된 여자아이돌그룹 멤버 TOP50

1위 제니(블랙핑크) 2위 리사(블랙핑크) 3위 마농(캣츠아이) 4위 로제(블랙핑크) 5위 윤채(캣츠아이) 6위 라라(캣츠아이) 7위 다니엘라(캣츠아이) 8위 지수(블랙핑크) 9위 소피아(캣츠아이) 10위 원희(아일릿)

11위 장원영(아이브) 12위 카리나(에스파) 13위 나연(트와이스) 14위 김채원(르세라핌) 15위 메간(캣츠아이) 16위 태연(소녀시대) 17위 지효(트와이스) 18위 카즈하(르세라핌) 19위 윤아(소녀시대) 20위 미나(트와이스)

21위 닝닝(에스파) 22위 사나(트와이스) 23위 민주(아일릿) 24위 이로하(아일릿) 25위 쯔위(트와이스) 26위 모카(아일릿) 27위 우기(아이들) 28위 윤아(아일릿) 29위 윈터(에스파) 30위 류진(있지)

31위 예지(있지) 32위 아이린(레드벨벳) 33위 안유진(아이브) 34위 리즈(아이브) 35위 지젤(에스파) 36위 하니(뉴진스) 37위 전소연(아이들) 38위 채령(있지) 39위 유나(있지) 40위 채영(트와이스)

41위 미연(아이들) 42위 웬디(레드벨벳) 43위 모모(트와이스) 44위 정연(트와이스) 45위 홍은채(르세라핌) 46위 다현(트와이스) 47위 민지(뉴진스) 48위 해원(엔믹스) 49위 설윤(엔믹스) 50위 원이(리센느)

Nate Pann · 원출처 보기

스트레이키즈 다음 소식

일정 출처: Ticketmaster

첫 댓글을 남겨보세요